Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 19 - 44 854 15.73%490 9.03% 364 6.71%
2. 15 - 18 327 6.02%164 3.02% 163 3%
3. 60 - 69 8 0.15%7 0.13% 1 0.02%
4. 12 - 18 554 10.21%282 5.2% 272 5.01%
5. 30 - 34 145 2.67%97 1.79% 48 0.88%
6. 35 - 39 58 1.07%31 0.57% 27 0.5%
7. 40 - 44 55 1.01%33 0.61% 22 0.41%
8. 45 - 49 58 1.07%37 0.68% 21 0.39%
9. 25 - 29 227 4.18%131 2.41% 96 1.77%
10. 20 - 24 291 5.36%161 2.97% 130 2.39%
11. 10 - 14 373 6.87%184 3.39% 189 3.48%
12. 15 - 19 405 7.46%201 3.7% 204 3.76%
13. 50 - 54 25 0.46%24 0.44% 1 0.02%
14. 55 - 59 11 0.2%6 0.11% 5 0.09%
15. 60 - 64 7 0.13%6 0.11% 1 0.02%
16. 15 - 59 1.275 23.49%721 13.28% 554 10.21%
17. 70 - 74 1 0.02%1 0.02% 0 0%
18. 75 - 150 2 0.04%0 0% 2 0.04%
19. 0 - 5 183 3.37%97 1.79% 86 1.58%
20. 0 - 4 126 2.32%65 1.2% 61 1.12%
21. 65 - 69 1 0.02%1 0.02% 0 0%
22. 5 - 9 323 5.95%154 2.84% 169 3.11%
. JUMLAH 5.309 97.81%2.893 53.3% 2.416 44.51%
. BELUM MENGISI 119 2.19%-186 -3.43% 305 5.62%
. TOTAL 5.428 100%2.707 49.87% 2.721 50.13%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyai Sampir No. 5 Kalirejo Salaman Magelang
Desa Kalirejo
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 083145104331
Email kalirejo03salaman@gmail.com