Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 35 - 39 69 1.27%42 0.77% 27 0.5%
2. 75 - 150 2 0.04%0 0% 2 0.04%
3. 55 - 59 14 0.26%9 0.17% 5 0.09%
4. 60 - 64 7 0.13%6 0.11% 1 0.02%
5. 65 - 69 1 0.02%1 0.02% 0 0%
6. 70 - 74 1 0.02%1 0.02% 0 0%
7. 50 - 54 27 0.5%25 0.46% 2 0.04%
8. 40 - 44 58 1.07%31 0.57% 27 0.5%
9. 45 - 49 60 1.1%39 0.72% 21 0.39%
10. 5 - 9 270 4.97%134 2.47% 136 2.5%
11. 0 - 4 123 2.26%57 1.05% 66 1.21%
12. 30 - 34 164 3.02%104 1.91% 60 1.1%
13. 10 - 14 361 6.64%176 3.24% 185 3.41%
14. 15 - 19 397 7.31%193 3.55% 204 3.75%
15. 20 - 24 293 5.39%158 2.91% 135 2.48%
16. 25 - 29 255 4.69%150 2.76% 105 1.93%
. JUMLAH 2.102 38.69%1.126 20.73% 976 17.96%
. BELUM MENGISI 3.331 61.31%1.585 29.17% 1.746 32.14%
. TOTAL 5.433 100%2.711 49.9% 2.722 50.1%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyai Sampir No. 5 Kalirejo Salaman Magelang
Desa Kalirejo
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 083145104331
Email kalirejo03salaman@gmail.com