Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 5.326 99.79%2.667 49.97% 2.659 49.82%
2. KRISTEN 10 0.19%5 0.09% 5 0.09%
3. KATHOLIK 0 0%0 0% 0 0%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 1 0.02%1 0.02% 0 0%
. JUMLAH 5.337 100%2.673 50.08% 2.664 49.92%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.337 100%2.673 50.08% 2.664 49.92%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyai Sampir No. 5 Kalirejo Salaman Magelang
Desa Kalirejo
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 083145104331
Email kalirejo03salaman@gmail.com