Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 753 13.91%369 6.82% 384 7.09%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 524 9.68%250 4.62% 274 5.06%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 2.357 43.54%1.183 21.85% 1.174 21.68%
4. SLTP/SEDERAJAT 1.016 18.77%492 9.09% 524 9.68%
5. SLTA / SEDERAJAT 685 12.65%378 6.98% 307 5.67%
6. DIPLOMA I / II 12 0.22%4 0.07% 8 0.15%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 15 0.28%3 0.06% 12 0.22%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 50 0.92%22 0.41% 28 0.52%
9. STRATA II 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 5.414 100%2.702 49.91% 2.712 50.09%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.414 100%2.702 49.91% 2.712 50.09%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyai Sampir No. 5 Kalirejo Salaman Magelang
Desa Kalirejo
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 083145104331
Email kalirejo03salaman@gmail.com