Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 35 s/d 39 Tahun 357 6.56%185 3.4% 172 3.16%
2. 75 s/d 150 Tahun 154 2.83%75 1.38% 79 1.45%
3. 55 s/d 59 Tahun 378 6.94%188 3.45% 190 3.49%
4. 60 s/d 64 Tahun 292 5.36%153 2.81% 139 2.55%
5. 65 s/d 200 Tahun 515 9.46%258 4.74% 257 4.72%
6. 70 s/d 74 Tahun 145 2.66%74 1.36% 71 1.3%
7. 50 s/d 54 Tahun 379 6.96%172 3.16% 207 3.8%
8. 40 s/d 44 Tahun 338 6.21%153 2.81% 185 3.4%
9. 45 s/d 49 Tahun 376 6.91%203 3.73% 173 3.18%
10. 4 s/d 6 Tahun 193 3.55%106 1.95% 87 1.6%
11. 0 s/d 5 Tahun 338 6.21%173 3.18% 165 3.03%
12. 30 s/d 34 Tahun 485 8.91%246 4.52% 239 4.39%
13. 7 s/d 12 Tahun 426 7.83%193 3.55% 233 4.28%
14. 16 s/d 18 Tahun 264 4.85%130 2.39% 134 2.46%
15. 19 s/d 59 Tahun 3.295 60.53%1.643 30.18% 1.652 30.35%
16. 59 s/d 200 Tahun 873 16.04%445 8.17% 428 7.86%
17. 13 s/d 15 Tahun 232 4.26%123 2.26% 109 2%
18. 15 s/d 59 Tahun 3.640 66.86%1.817 33.38% 1.823 33.49%
19. 0 s/d 1 Tahun 88 1.62%47 0.86% 41 0.75%
20. 1 s/d 2 Tahun 122 2.24%62 1.14% 60 1.1%
. JUMLAH 12.890 236.77%6.446 118.41% 6.444 118.37%
. BELUM MENGISI -7.446 -136.77%-3.726 -68.44% -3.720 -68.33%
. TOTAL 5.444 100%2.720 49.96% 2.724 50.04%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyai Sampir No. 5 Kalirejo Salaman Magelang
Desa Kalirejo
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 083145104331
Email kalirejo03salaman@gmail.com